海外100カ国以上で使えるクラウドSIMのAIRSIM。接続設定で必要なAPNリストの2019年日本語版です。
AIRSIMのAPNリスト日本語版2019と手動設定必要な国などまとめ。
何度も紹介しているクラウドSIMのAIRSIM。その後も好調なようで接続可能な国はもとより、同じ国の中でキャリアを選べる所もでてきています。
日本の代理店も決まったようで、少し日本からでも使いやすくなってきそうですね。
このサイトで紹介した記事は以下です。
接続先も増えたので、接続APNのリストの日本語版を更新しました。2019年版です。元のリストはこちら。
AIRSIM接続APNリスト日本語版2019
こちらがAIRSIMの接続APNの2019年版日本語リストです。APNリストとしては131個あります。複数キャリアに接続できる地域、複数国をカバーするコンボなどがざっと数えて17あるので、接続可能な地域としては116カ国かな?
| 国/地域 | Operator / Carrier | ネットワーク | APN | 設定 |
| アジア | ||||
| 中国・香港 | China: China Mobile / HK: CMHK | 4G LTE / 3G | cmhk | Auto |
| 中国・香港・マカオ | China: China Unicom / HK: 3HK / Macau: CTM | 4G LTE / 3G | 3gnet | Auto |
| 香港・マカオ | HK: 3HK / Macau: CTM | 4G LTE / 3G | 3gnet | Auto |
| 香港 | CMHK | 4G LTE / 3G | cmhk | Auto |
| 中国 (China Mobile) | China Mobile | 4G LTE / 3G | cmhk | Auto |
| 中国 (Unicom) | China Unicom | 4G LTE / 3G | ctm-mobile | Auto |
| 台湾 Unlimted (No FUP) | Taiwan Star | 4G LTE / 3G | internet | Auto |
| 台湾 | Taiwan Star | 4G LTE / 3G | 3gnet | Auto |
| 日本 Docomo IIJ Data | Docomo | 4G LTE / 3G | auto.iijmobile.biz | Manual |
| 日本 Softbank Data – Unlimited | Softbank | 4G LTE / 3G | mobile | Auto |
| 韓国 (Limited Data) | Korea Telecom (KT) | 4G LTE / 3G | mobile.three.com.hk | Auto |
| 韓国 (Unlimited Data) | SK Telecom | 4G LTE / 3G | 3gnet | Auto |
| マレーシア | maxis | 4G LTE / 3G | mobile | Auto |
| マカオ 4G | CTM | 4G LTE / 3G | mobile | Auto |
| マカオ 3G | CTM | 3G | 3gnet | Auto |
| シンガポール | StarHub | 4G LTE / 3G | mobile.three.com.hk | Auto |
| タイ (AIS) | AIS | 4G LTE / 3G | ctm-mobile | Auto |
| タイ (dtac) | dtac | 4G LTE / 3G | 3gnet | Auto |
| インドネシア (Telkomsel) | Telkomsel | 4G LTE / 3G | ctm-mobile | Auto |
| インドネシア (Indosat) | Indosat Ooredoo | 4G LTE / 3G | ppcom | Manual |
| ベトナム | Viettel | 4G LTE / 3G | ppcom | Manual |
| ラオス | Star Telecom (Unitel) | 3G | 3gnet | Auto |
| カンボジア | Metfone | 4G LTE / 3G | 3gnet | Auto |
| ミャンマー | MPT | 3G | internet | Auto |
| ネパール | Ncell | 3G | internet | Auto |
| フィリピン | Globe | 4G LTE / 3G | 3gnet | Auto |
| インド | Airtel | 4G LTE / 3G | internet | Auto |
| パキスタン | Jazz | 3G | internet | Auto |
| バングラデシュ | Grameenphone | 3G | ctm-mobile | Auto |
| ブルネイ | Progresif | 3G | ppcom | Manual |
| スリランカ | Mobitel | 4G LTE / 3G | internet | Auto |
| モンゴル | Unitel | 3G | ppcom | Manual |
| アルメニア | Beeline | 3G | uinternet | Auto |
| カザフスタン | Tele2 | 3G | internet | Auto |
| キルギスタン | Beeline | 3G | uinternet | Auto |
| タジキスタン | Beeline | 3G | internet | Auto |
| 中東 | ||||
| UAE | du | 4G LTE / 3G | mobile.three.com.hk | Auto |
| イラン | MCI | 4G LTE / 3G | globaldata | Manual |
| イラク | Zain | 3G | globaldata | Manual |
| オマーン | Ooredoo | 3G | internet | Auto |
| イスラエル | Partner | 4G LTE / 3G | internet | Auto |
| カタール | Ooredoo | 4G LTE / 3G | internet | Auto |
| クエート | Ooredoo | 3G | internet | Auto |
| サウジアラビア | Mobily | 4G LTE / 3G | mobile | Auto |
| オセアニア | ||||
| オーストラリア | Optus | 4G LTE / 3G | 3gnet | Auto |
| ニュージーランド | Spark | 4G LTE / 3G | mobile | Auto |
| オーストラリア・ニュージーランド | Australia: Optus / New Zealand: Vodafone | 4G LTE / 3G | uinternet | Auto |
| パプアニューギニア | Digicel | 3G | globaldata | Manual |
| トンガ | Digicel | 3G | globaldata | Manual |
| バヌアツ | Digicel | 3G | globaldata | Manual |
| フィジー | Digicel | 3G | globaldata | Manual |
| サモア | Digicel | 3G | globaldata | Manual |
| ヨーロッパ | ||||
| EU 28カ国コンボ | Multi Networks | 4G LTE / 3G | internet.emt.ee | Auto |
| ヨーロッパ40カ国コンボ | Multi Networks | 4G LTE / 3G | uinternet | Auto |
| ヨーロッパ33カ国コンボ | Multi Networks | 4G LTE / 3G | internet | Auto |
| ノルディック5カ国コンボ | Multi Networks | 4G LTE / 3G | internet | Auto |
| バルティック3カ国コンボ | Multi Networks | 4G LTE / 3G | internet | Auto |
| アルバニア | Vodafone | 4G LTE / 3G | uinternet | Auto |
| オーストリア | A1 Telekom | 4G LTE / 3G | uinternet | Auto |
| ベラルーシ | Velcom | 3G | uinternet | Auto |
| ベルギー | BASE / Proximus | 4G LTE / 3G | internet.emt.ee | Auto |
| ブルガリア | Telenor / Vivacom | 4G LTE / 3G | internet | Auto |
| クロアチア | Vipnet | 4G LTE / 3G | uinternet | Auto |
| キプロス | CYTA / Primetel | 4G LTE / 3G | internet | Auto |
| スイス | Vodafone | 4G LTE / 3G | uinternet | Auto |
| デンマーク | Telenor / Telia / TDC | 4G LTE / 3G | internet | Auto |
| エストニア | Telia Eesti AS / Tele2 | 4G LTE / 3G | internet | Auto |
| フィンランド | Sonera / DNA | 4G LTE / 3G | internet | Auto |
| フランス | Orange / Bouygues Telecom | 4G LTE / 3G | internet.emt.ee | Auto |
| グルジア(ジョージア) | Beeline | 4G LTE / 3G | internet | Auto |
| ドイツ | Vodafone | 4G LTE / 3G | uinternet | Auto |
| ジブラルタル | Gibtelecom | 3G | internet | Auto |
| ギリシャ | Vodafone | 4G LTE / 3G | uinternet | Auto |
| ハンガリー | Vodafone | 4G LTE / 3G | uinternet | Auto |
| アイスランド | Nova | 4G LTE / 3G | internet.emt.ee | Auto |
| アイルランド | Vodafone | 4G LTE / 3G | uinternet | Auto |
| イタリア | TIM / Wind | 4G LTE / 3G | internet.emt.ee | Auto |
| ラトビア | Tele2 / LMT / Bite | 4G LTE / 3G | internet | Auto |
| リヒテンシュタイン | Mobilkom Liechtenstein (FL1) | 3G | uinternet | Auto |
| リトアニア | Telia Omnitel | 4G LTE / 3G | uinternet | Auto |
| ルクセンブルク | Tango Mobile / Orange | 4G LTE / 3G | internet.emt.ee | Auto |
| マケドニア | vip mobile | 3G | uinternet | Auto |
| マルタ | Vodafone | 3G | uinternet | Auto |
| モンテネグロ | m:tel / Telekom (T-Mobile) | 3G | internet.emt.ee | Auto |
| オランダ | Vodafone | 4G LTE / 3G | uinternet | Auto |
| ノルウェー | Telia / Telenor | 4G LTE / 3G | internet | Auto |
| ポーランド | P4 Play / Orange | 4G LTE / 3G | internet.emt.ee | Auto |
| ポルトガル | MEO (TMN) | 4G LTE / 3G | internet.emt.ee | Auto |
| ルーマニア | Orange Romania | 4G LTE / 3G | internet.emt.ee | Auto |
| ロシア | Vimpelcom (Beeline) | 4G LTE / 3G | internet | Auto |
| セルビア | vip mobile | 4G LTE / 3G | uinternet | Auto |
| スロバキア | O2 | 4G LTE / 3G | internet.emt.ee | Auto |
| スロベニア | Si.mobil / Telekom Slovenije | 4G LTE / 3G | internet.emt.ee | Auto |
| スペイン | Yoigo / Movistar | 4G LTE / 3G | internet | Auto |
| スウェーデン | Telenor / Telia / Tele2 | 4G LTE / 3G | internet | Auto |
| スイス | Salt | 4G LTE / 3G | uinternet | Auto |
| トルコ | Türk Telekom (Avea) | 4G LTE / 3G | internet | Auto |
| イギリス | EE / O2 | 4G LTE / 3G | internet.emt.ee | Auto |
| ウクライナ | Kyivstar / lifecell | 3G | internet | Auto |
| ボスニア | HT ERONET | 3G | internet | Auto |
| アメリカ | ||||
| カナダ (Limited Data) | Rogers | 4G LTE / 3G | mobile.three.com.hk | Auto |
| カナダ (15Days Unlimited Data) | Bell Mobility / Telus | 4G LTE / 3G | internet | Auto |
| 米国 | AT&T | 4G LTE / 3G | internet | Auto |
| 米国・カナダ (Limited Data) | USA: T-Mobile / AT&T & Canada: Rogers | 4G LTE / 3G | mobile.three.com.hk | Auto |
| 米国・カナダ (15Days Unlimited Data) | USA: T-Mobile & Canada: Bell Mobility / Telus | 4G LTE / 3G | internet | Auto |
| 米国・グアム・サイパン | USA: AT&T ; Guam& Saipan: IT&E | 4G LTE / 3G | internet | Auto |
| プエルトリコ | Claro | 4G LTE / 3G | internet | Auto |
| アルゼンチン | Claro | 3G | globaldata | Manual |
| ブラジル | Claro | 3G | globaldata | Manual |
| チリ | Entel | 3G | globaldata | Manual |
| コロンビア | Claro | 3G | globaldata | Manual |
| コスタリカ | Claro | 3G | globaldata | Manual |
| ドミニカ | Claro | 3G | globaldata | Manual |
| エクアドル | Claro | 3G | globaldata | Manual |
| エルサルバドル | Claro | 3G | globaldata | Manual |
| グアテマラ | Tigo | 3G | globaldata | Manual |
| ホンジュラス | Claro | 3G | globaldata | Manual |
| メキシコ | AT&T | 3G | globaldata | Manual |
| ニカラグア | Claro | 3G | globaldata | Manual |
| パナマ | Claro | 3G | globaldata | Manual |
| パラグアイ | Claro | 3G | globaldata | Manual |
| ペルー | Entel | 3G | globaldata | Manual |
| ウルグアイ | Antel | 3G | globaldata | Manual |
| アフリカ | ||||
| エジプト | Orange | 4G LTE / 3G | internet | Auto |
| ガーナ | Vodafone | 3G | uinternet | Auto |
| 南アフリカ | Vodacom | 4G LTE/3G | uinternet | Auto |
| フランス海外領 | ||||
| フランス領ギアナ | Digicel | 3G | 3gnet | Auto |
| グアドループ | Orange Caraibe | 4G LTE / 3G | 3gnet | Auto |
| マルティニーク | Digicel | 3G | 3gnet | Auto |
| マヨット | SFR Mayotte | 3G | 3gnet | Auto |
| レユニオン | SFR Réunion | 3G | 3gnet | Auto |
手動設定が必要な国
このリストのうち手動設定が必要なAPNは28でした。全体が131だとすると21%が手動設定必要、逆に返すと約8割のAPNが自動設定になります。
またAPN手動設定が必要な所のうちいくつかは同一エリアで別キャリアが繋がる所、複数キャリアが利用可能な所なので、そこを除外すると「手動設定しないとつながらない国」は1割くらいになると思います。
| 国/地域 | Operator / Carrier | ネットワーク | APN | 設定 |
| アジア | ||||
| 日本 Docomo IIJ Data | Docomo | 4G LTE / 3G | auto.iijmobile.biz | Manual |
| インドネシア (Indosat) | Indosat Ooredoo | 4G LTE / 3G | ppcom | Manual |
| ベトナム | Viettel | 4G LTE / 3G | ppcom | Manual |
| ブルネイ | Progresif | 3G | ppcom | Manual |
| モンゴル | Unitel | 3G | ppcom | Manual |
| 中東 | ||||
| イラン | MCI | 4G LTE / 3G | globaldata | Manual |
| イラク | Zain | 3G | globaldata | Manual |
| オセアニア | ||||
| パプアニューギニア | Digicel | 3G | globaldata | Manual |
| トンガ | Digicel | 3G | globaldata | Manual |
| バヌアツ | Digicel | 3G | globaldata | Manual |
| フィジー | Digicel | 3G | globaldata | Manual |
| サモア | Digicel | 3G | globaldata | Manual |
| アメリカ | ||||
| アルゼンチン | Claro | 3G | globaldata | Manual |
| ブラジル | Claro | 3G | globaldata | Manual |
| チリ | Entel | 3G | globaldata | Manual |
| コロンビア | Claro | 3G | globaldata | Manual |
| コスタリカ | Claro | 3G | globaldata | Manual |
| ドミニカ | Claro | 3G | globaldata | Manual |
| エクアドル | Claro | 3G | globaldata | Manual |
| エルサルバドル | Claro | 3G | globaldata | Manual |
| グアテマラ | Tigo | 3G | globaldata | Manual |
| ホンジュラス | Claro | 3G | globaldata | Manual |
| メキシコ | AT&T | 3G | globaldata | Manual |
| ニカラグア | Claro | 3G | globaldata | Manual |
| パナマ | Claro | 3G | globaldata | Manual |
| パラグアイ | Claro | 3G | globaldata | Manual |
| ペルー | Entel | 3G | globaldata | Manual |
| ウルグアイ | Antel | 3G | globaldata | Manual |
こちらが手動設定必要なAPNリスト。最初の日本やインドネシアはIIJだったりIndosatだったり2つめのキャリア接続です。それ以外で見ると・・・
アジア:ppcom
中東・オセアニア・南米:globaldata
にAPNを設定しておけば基本繋がるようです。
AIRSIMのAPNは何種類ある?
ちょっと気になったのでAIRSIMのAPNリストに記載されているAPN名はいくつあるのかいてみました。それがこちら。
| APN |
個数
|
| auto.iijmobile.biz | 1 |
| cmhk | 3 |
| ctm-mobile | 4 |
| ppcom | 4 |
| mobile | 5 |
| mobile.three.com.hk | 5 |
| internet.emt.ee | 13 |
| 3gnet | 15 |
| uinternet | 22 |
| globaldata | 23 |
| internet | 36 |
こうやって見るとIIJを足しても11種類なんですね。前はもっとcmhkが多い気がしましたが・・・それぞれ変更したりしてるんでしょうか?最終的にはglobaldataというのに統合されたりするのかな・・・?