ちょぼちょぼとBitZenyのマイニングを続けていますが、ふと思い立ってマイニングプールの効率を比較してみました。
BitZenyマイニングプールの効率比較
BitZenyのマイニングプールも一気に人気がでて掘りづらくなっているようですね。
5ZNY(BitZeny)でウォレットに払い出しする設定にしているのですが、それで大体1日5ZNYくらいのかなりゆっくりしたペース。
けどもうちょっとペースを上げたいので、どのマイニングプールが効率がいいか比較してみました。
今参加しているマイニングプールは2つです。うさぎコイン発掘所とLa Pool。
この2つのマイニングプールの規模感と実際に自分が掘っているログを比較してみます。
うさぎコイン発掘所
BitZeny Mining Pool – うさぎコイン発掘所 BitZeny版 – Home
最初に始めたのがここ。途中で大きなトラブルがあって一時的に参加者が減っているようです。
マイニングの接続先が高中低と難易度別にポートが振ってあるのが特徴。
プールのハッシュレートは大体1,600 KH/s。ワーカー数は800強で、後のLapoolに比べると相当少ない状況。
実際にマイニングしたログの6時間分を出してみます。
2017/12/26 8:48 | Credit | 0.1524235 |
2017/12/26 8:28 | Credit | 0.1393816 |
2017/12/26 7:12 | Credit | 0.149574 |
2017/12/26 6:32 | Credit | 0.1487338 |
2017/12/26 5:24 | Credit | 0.1529153 |
2017/12/26 4:52 | Credit | 0.1455461 |
2017/12/26 3:28 | Credit | 0.1447262 |
2017/12/26 3:20 | Credit | 0.1629236 |
2017/12/26 3:12 | Credit | 0.1552761 |
件数は少ないのですが、1回につき0.1ZNYくらいは掘れてます。
6時間で9回Creditがあり、合計は1.35150015でした。
La Pool
LA Bitzeny Pool – Home
こちらもメジャーどころ。不安定なときもありましたが、マイナーは結構多いです。
こちらは参加者も多いようで、プールのハッシュレートは20 MH/s弱、と上のとは別の規模。代わりにワーカーも6,500前後。
参加者が多いせいか僕のハッシュレートが貧弱すぎるのか、かなり細かい単位でしか掘れません。
かわりにコツコツ当たる感じで、6時間で106回Credit発生して、合計が1.26705549でした。
2017/12/25 13:16 | Credit | 0.0057832 |
2017/12/25 13:16 | Credit | 0.0099025 |
2017/12/25 13:16 | Credit | 0.0128364 |
2017/12/25 13:11 | Credit | 0.009228 |
2017/12/25 13:11 | Credit | 0.0073826 |
2017/12/25 13:00 | Credit | 0.0100132 |
2017/12/25 13:00 | Credit | 0.0081803 |
2017/12/25 12:56 | Credit | 0.0039453 |
2017/12/25 12:56 | Credit | 0.0137683 |
2017/12/25 12:56 | Credit | 0.0072863 |
2017/12/25 12:51 | Credit | 0.182115 |
2017/12/25 12:51 | Credit | 0.0124305 |
2017/12/25 12:41 | Credit | 0.0155981 |
2017/12/25 12:36 | Credit | 0.0081076 |
2017/12/25 12:31 | Credit | 0.0160164 |
2017/12/25 12:26 | Credit | 0.0187925 |
2017/12/25 12:26 | Credit | 0.0076381 |
2017/12/25 12:26 | Credit | 0.00724 |
2017/12/25 12:21 | Credit | 0.0019229 |
2017/12/25 12:16 | Credit | 0.0081933 |
2017/12/25 12:16 | Credit | 0.0225324 |
2017/12/25 12:11 | Credit | 0.0093448 |
2017/12/25 12:11 | Credit | 0.0016616 |
2017/12/25 12:11 | Credit | 0.0126656 |
2017/12/25 12:00 | Credit | 0.0059564 |
2017/12/25 12:00 | Credit | 0.0081829 |
2017/12/25 15:11 | Credit | 0.0089455 |
2017/12/25 15:11 | Credit | 0.0156021 |
2017/12/25 15:11 | Credit | 0.005602 |
2017/12/25 15:06 | Credit | 0.0145443 |
2017/12/25 15:06 | Credit | 0.0180493 |
2017/12/25 15:00 | Credit | 0.0152352 |
2017/12/25 15:00 | Credit | 0.0109806 |
2017/12/25 14:56 | Credit | 0.0013168 |
2017/12/25 14:51 | Credit | 0.0059552 |
2017/12/25 14:41 | Credit | 0.0097853 |
2017/12/25 14:41 | Credit | 0.0088923 |
2017/12/25 14:36 | Credit | 0.0094534 |
2017/12/25 14:31 | Credit | 0.0131313 |
2017/12/25 14:31 | Credit | 0.0111547 |
2017/12/25 14:26 | Credit | 0.0003279 |
2017/12/25 14:26 | Credit | 0.0080495 |
2017/12/25 14:16 | Credit | 0.0143024 |
2017/12/25 14:16 | Credit | 0.0107999 |
2017/12/25 14:16 | Credit | 0.0146492 |
2017/12/25 14:06 | Credit | 0.0118914 |
2017/12/25 14:06 | Credit | 0.0075864 |
2017/12/25 13:56 | Credit | 0.0054899 |
2017/12/25 13:51 | Credit | 0.01222 |
2017/12/25 13:51 | Credit | 0.0087999 |
2017/12/25 13:41 | Credit | 0.0129542 |
2017/12/25 13:36 | Credit | 0.0145496 |
2017/12/25 13:31 | Credit | 0.0072452 |
2017/12/25 13:26 | Credit | 0.0111523 |
2017/12/25 13:21 | Credit | 0.0019448 |
2017/12/25 13:21 | Credit | 0.0036376 |
2017/12/25 17:00 | Credit | 0.008854 |
2017/12/25 16:51 | Credit | 0.0250747 |
2017/12/25 16:51 | Credit | 0.0089361 |
2017/12/25 16:46 | Credit | 0.0072611 |
2017/12/25 16:36 | Credit | 0.0138807 |
2017/12/25 16:31 | Credit | 0.0106248 |
2017/12/25 16:31 | Credit | 0.0111796 |
2017/12/25 16:26 | Credit | 0.0088977 |
2017/12/25 16:26 | Credit | 0.0078086 |
2017/12/25 16:21 | Credit | 0.0044695 |
2017/12/25 16:16 | Credit | 0.0136713 |
2017/12/25 16:16 | Credit | 0.0055959 |
2017/12/25 16:11 | Credit | 0.007538 |
2017/12/25 16:06 | Credit | 0.0042119 |
2017/12/25 16:06 | Credit | 0.0132361 |
2017/12/25 16:06 | Credit | 0.0154942 |
2017/12/25 16:06 | Credit | 0.0067122 |
2017/12/25 16:00 | Credit | 0.0070392 |
2017/12/25 15:56 | Credit | 0.0067047 |
2017/12/25 15:56 | Credit | 0.0124026 |
2017/12/25 15:46 | Credit | 0.0068658 |
2017/12/25 15:46 | Credit | 0.0085176 |
2017/12/25 15:46 | Credit | 0.0074315 |
2017/12/25 15:46 | Credit | 0.0041837 |
2017/12/25 15:41 | Credit | 0.0197051 |
2017/12/25 15:31 | Credit | 0.0144147 |
2017/12/25 15:31 | Credit | 0.0142968 |
2017/12/25 15:26 | Credit | 0.0081755 |
2017/12/25 15:21 | Credit | 0.024258 |
2017/12/25 15:16 | Credit | 0.0136621 |
2017/12/25 17:51 | Credit | 0.0066057 |
2017/12/25 17:46 | Credit | 0.0136263 |
2017/12/25 17:46 | Credit | 0.0142729 |
2017/12/25 17:41 | Credit | 0.0247669 |
2017/12/25 17:41 | Credit | 0.0112668 |
2017/12/25 17:31 | Credit | 0.020537 |
2017/12/25 17:31 | Credit | 0.0120657 |
2017/12/25 17:26 | Credit | 0.0017269 |
2017/12/25 17:26 | Credit | 0.0084787 |
2017/12/25 17:26 | Credit | 0.0133937 |
2017/12/25 17:21 | Credit | 0.0082441 |
2017/12/25 17:21 | Credit | 0.0069389 |
2017/12/25 17:16 | Credit | 0.0053292 |
2017/12/25 17:16 | Credit | 0.0047406 |
2017/12/25 17:11 | Credit | 0.0103368 |
2017/12/25 17:06 | Credit | 0.027437 |
2017/12/25 17:06 | Credit | 0.0141946 |
2017/12/25 17:06 | Credit | 0.0066934 |
2017/12/25 17:00 | Credit | 0.00759 |
2017/12/25 17:00 | Credit | 0.0067348 |
総括
6時間での採掘量は僅差ではありましたが、その僅差の積み重ねで最終的な採掘量も変わってきそう。
あとワーカーが多いマイニングプールだと結果的に分け前が少なくなるのでは・・?という気もしています。
ちょっとこのデータ見ながら最終的にどちらに寄せるか考えよっと・・・。