タイの6空港は完全禁煙ですが・・・世界の他の空港はどうなんだろう?
世界の喫煙可能または禁煙の空港ランキング
タイのスワンナプームやドンムアン、プーケットなど6空港が2月から完全禁煙になったのは前の記事の通り。
タイの6空港が完全禁煙に。サクララウンジも喫煙スペース閉鎖
喫煙に基本おおらかな感じのある東南アジアですが、タイだけはかなり喫煙者に厳しいようです。
世界の空港だとどれくらい完全禁煙なんだろう?と思っているところにForbesから記事が出ていました。
これだと喫煙可能な空港はわかっても完全禁煙な空港はどこか分かりません。
またどれくらいの割合かも分からないので、自分でリストを起こしてみました。
世界の喫煙可能または禁煙の空港トップ50
ランキングを作成するにあたって、元の空港リストは2017年の旅客数ランキングを使いました。
そこに喫煙可能か完全禁煙なのかを足していったリストはこれ。
rank | 空港名 | 国 | 喫煙 |
1 | ハーツフィールド – ジャクソンアトランタ国際空港 | アメリカ | 可 |
2 | 北京首都国際空港 | 中国 | |
3 | ドバイ国際空港 | アラブ首長国連邦 | 可 |
4 | 東京羽田空港 | 日本 | 可 |
5 | ロサンゼルス国際空港 | アメリカ | |
6 | オヘア国際空港 | アメリカ | |
7 | ロンドンヒースロー空港 | イギリス | |
8 | 香港国際空港 | 香港特別行政区、中国 | 可 |
9 | 上海浦東国際空港 | 中国 | |
10 | パリシャルルドゴール空港 | フランス | 可 |
11 | アムステルダムスキポール空港 | オランダ | 可 |
12 | ダラス/フォートワース国際空港 | アメリカ | |
13 | 広州白雲国際空港 | 中国 | 可 |
14 | フランクフルト空港 | ドイツ | 可 |
15 | イスタンブールアタテュルク空港 | トルコ | 可 |
16 | インディラガンジー国際空港 | インド | 可 |
17 | スカルノハッタ国際空港 | インドネシア | 可 |
18 | シンガポール・チャンギ空港 | シンガポール | 可 |
19 | ソウル仁川国際空港 | 大韓民国 | 可 |
20 | デンバー国際空港 | アメリカ | 可 |
21 | スワンナプーム空港 | タイ | |
22 | ジョンF.ケネディ国際空港 | アメリカ | |
23 | クアラルンプール国際空港 | マレーシア | 可 |
24 | サンフランシスコ国際空港 | アメリカ | |
25 | マドリッドバラハス空港 | スペイン | |
26 | 成都双流国際空港 | 中国 | 可 |
27 | マッカラン国際空港 | アメリカ | 可 |
28 | バルセロナ – エルプラット空港 | スペイン | |
29 | チャットラパティー・シヴァージー国際空港 | インド | 可 |
30 | ピアソン国際空港 | カナダ | |
31 | シアトルタコマ国際空港 | アメリカ | |
32 | シャーロットダグラス国際空港 | アメリカ | |
33 | ロンドンガトウィック空港 | イギリス | |
34 | 深圳宝安国際空港 | 中国 | |
35 | 台湾桃園国際空港 | 台湾 | 可 |
36 | ベニートフアレス国際空港 | メキシコ | |
37 | 昆明常熟国際空港 | 中国 | 可 |
38 | ミュンヘン空港 | ドイツ | |
39 | オーランド国際空港 | アメリカ | |
40 | マイアミ国際空港 | アメリカ | |
41 | フェニックススカイハーバー国際空港 | アメリカ | |
42 | シドニーキングスフォード – スミス空港 | オーストラリア | |
43 | ニューアークリバティー国際空港 | アメリカ | |
44 | ニノイアキノ国際空港 | フィリピン | 可 |
45 | 上海虹橋国際空港 | 中国 | |
46 | 西安咸陽国際空港 | 中国 | |
47 | ローマ – フィウミチーノ国際空港 “Leonardo da Vinci” | イタリア | 可 |
48 | ジョージブッシュインターコンチネンタル空港 | アメリカ | |
49 | 成田国際空港 | 日本 | 可 |
50 | シェレメーチエヴォ国際空港 | ロシア |
最新のスワンナプームを禁煙として喫煙可能だった空港は23。つまり27空港は禁煙です。
今の所半分くらいなんですね・・・。