日経新聞の記事に面白い語句がありました。「アマゾン恐怖銘柄指数」「デス・バイ・アマゾン(Death By Amazon)」、つまりアマゾンの台頭で窮地に陥るであろう上場企業銘柄の株価を指数化したものがあるそうです。この指数にはどんな企業が採用されてるんでしょうか・・・?
アマゾン恐怖銘柄指数、デス・バイ・アマゾンとは?
このデス・バイ・アマゾンがあった記事はこちら。
【ニューヨーク=伴百江】アマゾン・ドット・コムの躍進で打撃を受ける株式銘柄を集めた「アマゾン恐怖銘柄指数」が急落している。アマゾンによる高級スーパーのホールフーズ・マーケットの買収発表を受け、先週末にはライバルのスーパーや小売りチェーンの株価が軒並み急落。そうした銘柄で構成するこの指数が一時、時価総額ベースで320億ドルの下落に見舞われた。
「アマゾン恐怖銘柄指数」急落 高級スーパー買収受け :日本経済新聞
直近出たホールフーズ・マーケットのアマゾンによる買収に関する記事ですね。アマゾン恐怖銘柄指数の採用銘柄の株価が一時的に320億ドル、日本円で3.3兆円も下落した、という・・・・。
このアマゾン恐怖銘柄指数についても説明があります。
指数は英語でデス・バイ・アマゾン(Death by Amazon)と呼び、アマゾンの収益拡大や新規事業参入、買収などの躍進の影響を受け、業績が悪化すると見込まれる小売関連企業54社で構成する。百貨店のJCペニー、書籍チェーンのバンーズ・アンド・ノーブル、事務用品のステープルズなどが含まれている。
米投資情報会社ビスポーク・インベストメント・グループが2012年に設定した指数のようで、アマゾン躍進で影響を受けるであろう実店舗型小売業を中心に集めたインデックスのようです。
このビスポークインベストメントのサイトにはこんなグラフがありました。
Death By Amazon – January 2017 | Bespoke Investment Goup
このグラフはアマゾン(ティッカー:AMZN)と米国株式市場の指数のS&P500と、Death By Amazon銘柄の指数を比較したものです。
アマゾンの株価の上昇に反比例する形でDeath By Amazon指数はS&P500よりも下がっていくのがわかると思います。
アマゾン恐怖銘柄指数の企業一覧
さて、このDeath By Amazon、アマゾン恐怖銘柄指数に採用されている(されてしまっている)企業の一覧はこちらにありました。
https://www.bespokepremium.com/wp-content/uploads/2017/04/B.I.G-Tips-The-Bespoke-Death-By-Amazon-Indices-041317.pdf
これによるとアマゾン恐怖銘柄指数構成銘柄はこちらのようです。
ティッカー | 企業名 | 市場 | 企業名(日本語) | 業種 |
ASNA | Ascena Retail Group Inc | NASDAQ | アシナ・リテール・グループ | 婦人服小売 |
BBBY | Bed Bath & Beyond Inc. | NASDAQ | ベッド・バス・アンド・ビヨンド | 生活用品小売 |
BBY | Best Buy Co Inc | NYSE | ベストバイ | 家電小売 |
BGFV | Big 5 Sporting Goods Corporation | NASDAQ | ビッグ5スポーティング・グッズ | スポーツ用品 |
BIG | Big Lots, Inc. | NYSE | ビッグ・ロッツ | ディスカウント小売 |
BKE | Buckle Inc | NYSE | バックル | カジュアルアパレル |
BKS | Barnes & Noble, Inc. | NYSE | バーンズ&ノーブル | 書店チェーン |
BURL | Burlington Stores Inc | NYSE | バーリントン・ストアーズ | 衣料小売 |
CAB | Cabelas Inc | NYSE | カベラス | アウトドア用品販売 |
CONN | Conn’s Inc | NASDAQ | コンズ | 耐久消費財専門小売 |
COST | Costco Wholesale Corporation | NASDAQ | コストコ・ホールセール | 会員制大型量販店 |
CVS | CVS Health Corp | NYSE | CVSヘルス | ドラッグストアチェーン・ヘルスケア |
DDS | Dillard’s, Inc. | NYSE | ディラーズ | 大手百貨店チェーン |
DG | Dollar General Corp. | NYSE | ダラー・ゼネラル | ディスカウント小売 |
DKS | Dicks Sporting Goods Inc | NYSE | ディックス・スポーティング・グッズ | スポーツ・フィットネス商品小売 |
DLTR | Dollar Tree, Inc. | NASDAQ | ダラー・ツリー | ディスカウントストア・チェーン |
DSW | DSW Inc | NYSE | DSW | 靴・アクセサリー小売 |
FINL | Finish Line, Inc | NASDAQ | フィニッシュ・ライン | 小売 |
FIVE | Five Below Inc | NASDAQ | ファイブ・ビロー | 小売 |
FL | Foot Locker, Inc. | NYSE | フット・ロッカー | 靴・アパレルメーカー |
FRAN | Francesca’s Holdings Corp | NASDAQ | フランチェスカズ・ホールディングス | アパレル小売 |
FRED | Fred’s Inc. | NASDAQ | フレッズ | 日用品販売 |
GCO | Genesco Inc. | NYSE | ジェネスコ | フットウェアメーカー |
GME | GameStop Corp | NYSE | ゲームストップ | 大手ゲームソフト |
GNC | GNC Holdings Inc | NYSE | GNCホールディングス | サプリメント製造販売 |
HIBB | Hibbett Sports Inc | NASDAQ | ヒベット・スポーツ | スポーツ用品店 |
HSNI | HSN Inc (DE) | NASDAQ | エイチエスエヌ | 対話型マルチチャンネル小売 |
HVT | Haverty Furniture Cos., Inc. | NYSE | ハバティー・ファーニチャー | 家具専門店 |
JCP | Penney (J.C.) Co.,Inc. (Holding Co.) | NYSE | J.C.ペニー | 大手小売 |
JWN | Nordstrom, Inc. | NYSE | ノードストローム | 大型デパートチェーン |
KIRK | Kirkland’s Inc | NASDAQ | カークランズ | インテリア小物小売 |
KR | Kroger Co (The) | NYSE | クローガー | スーパーマーケット・薬局チェーン |
KSS | Kohl’s Corp. | NYSE | コールズ | 百貨店 |
M | Macy’s Inc | NYSE | メーシーズ | 百貨店 |
MIK | Michaels Companies Inc | NASDAQ | マイケルズ・カンパニーズ | 小売店運営 |
ODP | Office Depot, Inc. | NASDAQ | オフィス・デポ | フィス用品 |
PSMT | PriceSmart Inc | NASDAQ | プライススマート | 会員制ディスカウントストア運営 |
RAD | Rite Aid Corp | NYSE | ライト・エイド | 薬局・小売チェーン |
ROST | Ross Stores, Inc. | NASDAQ | ロス・ストアーズ | チェーン百貨店運営 |
SFS | Smart & Final Stores Inc | NYSE | スマート&ファイナル・ストアズ | 食品小売 |
SHLD | Sears Holdings Corp | NYSE | シアーズ・ホールディングス | 大手小売 |
SMRT | Stein Mart, Inc. | NASDAQ | スタイン・マート | 衣服・アクセサリー小売 |
SPLS | Staples Inc | NASDAQ | ステイプルズ | 事務用品・機器販売 |
SSI | Stage Stores Inc. | NYSE | ステージ・ストアーズ | アパレル関連小売 |
SVU | Supervalu Inc. | NYSE | スーパーバリュー | 食料品店チェーン |
TGT | Target Corp | NYSE | ターゲット | 大型ディスカウントストアチェーン |
TJX | TJX Companies, Inc. | NYSE | TJX | 小売 |
TUES | Tuesday Morning Corp. | NASDAQ | チューズデー・モーニング | 小売 |
VSI | Vitamin Shoppe Inc | NYSE | ビタミン・ショップ | 健康・ウェルネス製品小売 |
WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | NASDAQ | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 薬局チェーン |
WMT | Wal-Mart Stores, Inc. | NYSE | ウォルマート・ストアズ | 大手小売 |
WSM | Williams Sonoma Inc | NYSE | ウィリアムズ・ソノマ | キッチン・インテリア用品販売 |
ZUMZ | Zumiez Inc | NASDAQ | ズーミーズ | スポーツ用品小売 |
米国で小売で有名なところは大体入ってますね。日本に進出している企業もちらほら・・・やはりこのあたりはアマゾンが強くなるほど辛くなるんでしょうか・・・。