東証一部の新時価総額基準250億に18日終値で満たない企業一覧

東証が東証一部の時価総額基準を250億以上に引き上げることを検討しているそうです。

スポンサーリンク

東証一部の新時価総額基準250億に18日終値で満たない企業一覧

少し前ですがなかなか驚いたニュース。東京証券取引所が東証一部上場維持の時価総額基準を現行の20億円から一気に250億円に引き上げる、と。

東証1部 企業絞り込み 時価総額250億円以上 英文開示を義務化 - 日本経済新聞
東京証券取引所は、2100社超ある東証1部の上場企業数を絞り込む。時価総額の基準を引き上げ、英文開示なども義務付ける。1部の上場企業数は3割程度減る可能性がある。優良企業が集まる上位市場の位置づけを明確にし、日本市場の国際競争力を高める。新興企業と中堅向けは、現行の3市場から「新興」と「スタンダード」の2市場に集約する...

1部上場を維持できる時価総額の基準は、現行の20億円から250億円に引き上げることを軸に検討する。現在の時価総額で見ると、1部全体の3割超にあたる約720社が除外される計算になる。2部やマザーズから1部に移る基準も引き上げる方向だ。

英文四半期開示の義務付けもあるようですが、とりあえず思い付きでYahoo!株価で出してみました。株価は2019/03/18の終値です。

Yahoo!株価には東証一部企業は2,136社登録があり、この時点で時価総額250億円未満だったのは717社。なのでやはり大体1/3がこの株価のままだと250億円基準には満たない、ということに。

いろんな会社がありますが・・・(株)ピーシーデポコーポレーション、エバラ食品工業(株)、(株)アイモバイル、フリービット(株)、(株)ライトオン、(株)gumi、(株)スノーピーク、(株)三陽商会、さくらインターネット(株)、ピー・シー・エー(株)、(株)鳥貴族、(株)リブセンス・・・この辺りはみんなこのままだと1部落ちですね・・・。

順位 コード 名称 取引値 発行済み株式数 時価総額(百万円) 単元株数
1420 6330 東洋エンジニアリング(株) 648 38,558,507 24,986 100
1421 6941 山一電機(株) 1,069 23,329,775 24,940 100
1422 4538 扶桑薬品工業(株) 2,633 9,451,169 24,885 100
1423 4187 大阪有機化学工業(株) 1,108 22,410,038 24,830 100
1424 8087 フルサト工業(株) 1,691 14,574,366 24,645 100
1425 7972 (株)イトーキ 539 45,605,237 24,581 100
1426 8052 椿本興業(株) 3,780 6,497,969 24,562 100
1427 3103 ユニチカ(株) 425 57,752,343 24,545 100
1428 1813 (株)不動テトラ 1,484 16,489,522 24,470 100
1429 1898 世紀東急工業(株) 605 40,414,407 24,451 100
1430 5261 リソルホールディングス(株) 4,390 5,564,200 24,427 100
1431 4658 日本空調サービス(株) 682 35,784,000 24,405 100
1432 9795 (株)ステップ 1,460 16,670,000 24,338 100
1433 9535 広島ガス(株) 356 67,998,590 24,207 100
1434 8142 (株)トーホー 2,196 11,012,166 24,183 100
1435 9358 (株)宇徳 555 43,448,099 24,114 100
1436 3465 ケイアイスター不動産(株) 1,693 14,232,500 24,096 100
1437 7989 立川ブラインド工業(株) 1,158 20,763,600 24,044 100
1438 4636 (株)T&K TOKA 957 25,055,440 23,978 100
1439 3230 スター・マイカ(株) 1,314 18,228,712 23,953 100
1440 8713 フィデアホールディングス(株) 132 181,421,226 23,948 100
1441 6937 古河電池(株) 730 32,800,000 23,944 100
1442 7628 (株)オーハシテクニカ 1,453 16,240,040 23,597 100
1443 7199 プレミアグループ(株) 3,660 6,445,500 23,591 100
1444 7618 (株)ピーシーデポコーポレーション 448 52,622,400 23,575 100
1445 6742 (株)京三製作所 374 62,844,251 23,504 100
1446 8075 神鋼商事(株) 2,645 8,860,562 23,436 100
1447 2819 エバラ食品工業(株) 2,236 10,468,710 23,408 100
1448 3696 (株)セレス 2,043 11,444,000 23,380 100
1449 3040 (株)ソリトンシステムズ 1,178 19,738,888 23,252 100
1450 6535 (株)アイモバイル 965 24,087,504 23,244 100
1451 5288 アジアパイルホールディングス(株) 610 38,089,792 23,235 100
1452 4229 群栄化学工業(株) 2,579 8,998,308 23,207 100
1453 9014 新京成電鉄(株) 2,100 11,023,228 23,149 100
1454 6485 前澤給装工業(株) 1,922 12,000,000 23,064 100
1455 3843 フリービット(株) 982 23,414,000 22,993 100
1456 8151 (株)東陽テクニカ 880 26,085,000 22,955 100
1457 3915 (株)テラスカイ 3,730 6,148,240 22,933 100
1458 7455 (株)三城ホールディングス 409 56,057,474 22,928 100
1459 4033 日東エフシー(株) 785 29,201,735 22,923 100
1460 2749 (株)JPホールディングス 260 87,849,400 22,841 100
1461 1448 (株)スペースバリューホールディングス 641 35,556,584 22,792 100
1462 6333 (株)帝国電機製作所 1,114 20,408,138 22,735 100
1463 7918 (株)ヴィア・ホールディングス 699 32,359,500 22,619 100
1464 2198 アイ・ケイ・ケイ(株) 755 29,956,800 22,617 100
1465 7445 (株)ライトオン 762 29,631,500 22,579 100
1466 7605 (株)フジ・コーポレーション 2,150 10,485,000 22,543 100
1467 8275 (株)フォーバル 811 27,732,622 22,491 100
1468 7955 クリナップ(株) 600 37,442,374 22,465 100
1469 3661 (株)エムアップ 2,487 9,026,397 22,449 100
1470 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) 1,447 15,501,820 22,431 100
1471 7591 (株)エクセル 2,464 9,086,755 22,390 100
1472 3903 (株)gumi 720 31,096,000 22,389 100
1473 1930 北陸電気工事(株) 896 24,969,993 22,373 100
1474 6050 イー・ガーディアン(株) 2,149 10,405,800 22,362 100
1475 7816 (株)スノーピーク 1,439 15,480,000 22,276 100
1476 9274 国際紙パルプ商事(株) 296 75,077,406 22,223 100
1477 8881 日神不動産(株) 473 46,951,260 22,208 100
1478 1810 松井建設(株) 722 30,580,000 22,079 100
1479 5262 日本ヒューム(株) 750 29,347,500 22,011 100
1480 6062 (株)チャーム・ケア・コーポレーション 1,564 14,056,000 21,984 100
1481 7818 (株)トランザクション 751 29,176,000 21,911 100
1482 7823 (株)アートネイチャー 637 34,393,200 21,908 100
1483 4687 TDCソフト(株) 872 25,113,600 21,899 100
1484 7914 共同印刷(株) 2,427 9,020,000 21,892 100
1485 7475 アルビス(株) 2,365 9,255,926 21,890 100
1486 2130 (株)メンバーズ 1,701 12,856,000 21,868 100
1487 7510 (株)たけびし 1,473 14,798,600 21,798 100
1488 4221 大倉工業(株) 1,747 12,414,870 21,689 100
1489 6638 (株)ミマキエンジニアリング 676 32,040,000 21,659 100
1490 1866 北野建設(株) 3,160 6,836,853 21,604 100
1491 6237 (株)イワキ 960 22,490,910 21,591 100
1492 6617 (株)東光高岳 1,326 16,276,305 21,582 100
1493 5805 昭和電線ホールディングス(株) 700 30,826,861 21,579 100
1494 1852 (株)淺沼組 2,535 8,508,629 21,569 100
1495 8364 (株)清水銀行 1,852 11,641,318 21,560 100
1496 1939 (株)四電工 2,643 8,127,735 21,482 100
1497 8011 (株)三陽商会 1,701 12,622,934 21,472 100
1498 9600 (株)アイネット 1,321 16,242,424 21,456 100
1499 1780 (株)ヤマウラ 1,016 21,103,514 21,441 100
1500 9621 (株)建設技術研究所 1,514 14,159,086 21,437 100
1501 7949 小松ウオール工業(株) 1,964 10,903,240 21,414 100
1502 3199 綿半ホールディングス(株) 2,165 9,861,500 21,350 100
1503 8291 日産東京販売ホールディングス(株) 320 66,635,063 21,323 100
1504 7596 (株)魚力 1,458 14,620,000 21,316 100
1505 6317 (株)北川鉄工所 2,206 9,650,803 21,290 100
1506 7921 宝印刷(株) 1,644 12,936,793 21,268 100
1507 6430 ダイコク電機(株) 1,437 14,783,900 21,244 100
1508 5659 日本精線(株) 3,270 6,492,293 21,230 100
1509 3371 (株)ソフトクリエイトホールディングス 1,533 13,775,139 21,117 100
1510 6444 サンデンホールディングス(株) 752 28,066,313 21,106 100
1511 7161 (株)じもとホールディングス 118 178,867,630 21,106 100
1512 6088 (株)シグマクシス 1,006 20,940,300 21,066 100
1513 7266 (株)今仙電機製作所 985 21,341,152 21,021 100
1514 5985 サンコール(株) 617 34,057,923 21,014 100
1515 8944 (株)ランドビジネス 784 26,780,800 20,996 100
1516 5957 日東精工(株) 525 39,985,017 20,992 100
1517 3778 さくらインターネット(株) 556 37,620,700 20,917 100
1518 9319 (株)中央倉庫 1,096 19,064,897 20,895 100
1519 9308 乾汽船(株) 799 26,072,960 20,832 100
1520 8917 ファースト住建(株) 1,232 16,901,900 20,823 100
1521 3388 明治電機工業(株) 1,720 12,067,120 20,755 100
1522 7856 萩原工業(株) 1,393 14,897,600 20,752 100
1523 5933 アルインコ(株) 985 21,039,326 20,724 100
1524 2428 ウェルネット(株) 1,067 19,400,000 20,700 100
1525 9629 ピー・シー・エー(株) 2,686 7,700,000 20,682 100
1526 4082 第一稀元素化学工業(株) 845 24,400,000 20,618 100
1527 3501 住江織物(株) 2,678 7,682,162 20,573 100
1528 7723 愛知時計電機(株) 3,990 5,140,000 20,509 100
1529 1873 (株)日本ハウスホールディングス 446 45,964,842 20,500 100
1530 5017 富士石油(株) 262 78,183,677 20,484 100
1531 4971 メック(株) 1,014 20,071,093 20,352 100
1532 6904 原田工業(株) 934 21,758,000 20,322 100
1533 8065 佐藤商事(株) 932 21,799,050 20,317 100
1534 2904 一正蒲鉾(株) 1,092 18,590,000 20,300 100
1535 5602 (株)栗本鐵工所 1,509 13,398,490 20,218 100
1536 6798 SMK(株) 2,691 7,500,000 20,183 100
1537 6369 トーヨーカネツ(株) 2,162 9,323,074 20,156 100
1538 7979 (株)松風 1,249 16,114,089 20,126 100
1539 2009 鳥越製粉(株) 772 26,036,374 20,100 100
1540 9932 杉本商事(株) 1,760 11,399,237 20,063 100
1541 6293 日精樹脂工業(株) 899 22,272,000 20,023 100
1542 4994 大成ラミック(株) 2,830 7,047,500 19,944 100
1543 4809 パラカ(株) 1,955 10,185,600 19,913 100
1544 8798 (株)アドバンスクリエイト 1,804 10,999,100 19,842 100
1545 1975 (株)朝日工業社 2,912 6,800,000 19,802 100
1546 3756 (株)豆蔵ホールディングス 1,013 19,535,400 19,789 100
1547 3763 (株)プロシップ 1,304 15,102,800 19,694 100
1548 3193 (株)鳥貴族 1,684 11,622,300 19,572 100
1549 4620 藤倉化成(株) 598 32,716,878 19,565 100
1550 3649 (株)ファインデックス 734 26,608,800 19,531 100
1551 7822 永大産業(株) 417 46,783,800 19,509 100
1552 9896 JKホールディングス(株) 611 31,840,016 19,454 100
1553 1888 若築建設(株) 1,499 12,964,993 19,435 100
1554 3179 シュッピン(株) 807 23,946,581 19,325 100
1555 1429 (株)日本アクア 556 34,736,000 19,313 100
1556 7537 丸文(株) 686 28,051,200 19,243 100
1557 7721 東京計器(株) 1,119 17,076,439 19,109 100
1558 2301 (株)学情 1,226 15,560,000 19,077 100
1559 8337 (株)千葉興業銀行 306 62,222,045 19,040 100
1560 3975 AOI TYO Holdings(株) 775 24,566,447 19,039 100
1561 4331 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 1,457 13,059,330 19,027 100
1562 7594 マルカキカイ(株) 2,037 9,327,700 19,001 100
1563 5464 モリ工業(株) 2,388 7,949,580 18,984 100
1564 7637 白銅(株) 1,672 11,343,300 18,966 100
1565 4275 カーリットホールディングス(株) 788 24,050,000 18,951 100
1566 3561 (株)力の源ホールディングス 801 23,636,300 18,933 100
1567 9424 日本通信(株) 118 160,428,239 18,931 100
1568 4312 サイバネットシステム(株) 584 32,400,000 18,922 100
1569 2462 ライク(株) 939 20,136,600 18,908 100
1570 7609 ダイトロン(株) 1,690 11,155,979 18,854 100
1571 9414 日本BS放送(株) 1,058 17,804,032 18,837 100
1572 3901 マークラインズ(株) 1,429 13,148,000 18,788 100
1573 5658 日亜鋼業(株) 363 51,755,478 18,787 100
1574 9993 (株)ヤマザワ 1,707 10,960,825 18,710 100
1575 2760 東京エレクトロン デバイス(株) 1,791 10,445,500 18,708 100
1576 8061 西華産業(株) 1,453 12,820,650 18,628 100
1577 7236 (株)ティラド 2,232 8,344,405 18,625 100
1578 7868 (株)廣済堂 747 24,922,600 18,617 100
1579 4653 (株)ダイオーズ 1,384 13,439,142 18,600 100
1580 6584 三桜工業(株) 501 37,112,000 18,593 100
1581 6319 (株)シンニッタン 338 55,000,000 18,590 100
1582 6678 (株)テクノメディカ 2,122 8,760,000 18,589 100
1583 8551 (株)北日本銀行 2,113 8,793,776 18,581 100
1584 4092 日本化学工業(株) 2,074 8,922,775 18,506 100
1585 7238 曙ブレーキ工業(株) 136 135,992,343 18,495 100
1586 5992 中央発條(株) 2,891 6,385,599 18,461 100
1587 3784 (株)ヴィンクス 1,040 17,718,000 18,427 100
1588 3166 OCHIホールディングス(株) 1,349 13,610,970 18,361 100
1589 3877 中越パルプ工業(株) 1,374 13,354,688 18,349 100
1590 2151 (株)タケエイ 746 24,552,000 18,316 100
1591 7971 東リ(株) 274 66,829,249 18,311 100
1592 3480 (株)ジェイ・エス・ビー 3,845 4,761,000 18,306 100
1593 9305 (株)ヤマタネ 1,613 11,344,181 18,298 100
1594 8772 (株)アサックス 554 32,980,500 18,271 100
1595 3864 三菱製紙(株) 533 34,258,433 18,260 100
1596 3153 八洲電機(株) 836 21,782,500 18,210 100
1597 5013 ユシロ化学工業(株) 1,309 13,900,065 18,195 100
1598 8103 明和産業(株) 435 41,780,000 18,174 100
1599 8596 (株)九州リースサービス 700 25,952,374 18,167 100
1600 6590 芝浦メカトロニクス(株) 3,490 5,192,619 18,122 100
1601 2359 (株)コア 1,219 14,834,580 18,083 100
1602 7775 大研医器(株) 565 31,840,000 17,990 100
1603 8203 (株)MrMaxHD 454 39,611,134 17,983 100
1604 2217 モロゾフ(株) 4,895 3,669,226 17,961 100
1605 6306 日工(株) 2,245 8,000,000 17,960 100
1606 7271 (株)安永 1,388 12,938,639 17,959 100
1607 4767 (株)テー・オー・ダブリュー 733 24,484,548 17,947 100
1608 3553 共和レザー(株) 731 24,500,000 17,910 100
1609 8365 (株)富山銀行 3,280 5,444,400 17,858 100
1610 7520 (株)エコス 1,524 11,648,917 17,753 100
1611 6538 (株)キャリアインデックス 847 20,947,200 17,742 100
1612 8285 三谷産業(株) 287 61,772,500 17,729 100
1613 9717 (株)ジャステック 969 18,287,000 17,720 100
1614 6547 (株)グリーンズ 1,372 12,886,200 17,680 100
1615 2882 イートアンド(株) 1,728 10,158,190 17,553 100
1616 3741 (株)セック 3,425 5,120,000 17,536 100
1617 7725 (株)インターアクション 1,740 10,052,100 17,491 100
1618 3245 (株)ディア・ライフ 430 40,652,700 17,481 100
1619 3194 (株)キリン堂ホールディングス 1,542 11,332,206 17,474 100
1620 4709 (株)インフォメーション・ディベロプメント 1,448 12,044,302 17,440 100
1621 4463 日華化学(株) 982 17,710,000 17,391 100
1622 6640 第一精工(株) 1,039 16,722,800 17,375 100
1623 6036 KeePer技研(株) 1,231 14,102,020 17,360 100
1624 2372 (株)アイロムグループ 1,481 11,707,865 17,339 100
1625 3852 サイバーコム(株) 2,157 8,021,600 17,303 100
1626 7745 (株)エー・アンド・デイ 765 22,579,700 17,273 100
1627 4248 竹本容器(株) 1,377 12,528,400 17,252 100
1628 1518 三井松島ホールディングス(株) 1,318 13,064,400 17,219 100
1629 2764 (株)ひらまつ 354 48,604,200 17,206 100
1630 6315 TOWA(株) 684 25,021,832 17,115 100
1631 7702 (株)JMS 690 24,733,466 17,066 100
1632 6916 (株)アイ・オー・データ機器 1,150 14,839,349 17,065 100
1633 4826 (株)CIJ 828 20,555,080 17,020 100
1634 7212 (株)エフテック 909 18,712,244 17,009 100
1635 9514 (株)エフオン 786 21,630,685 17,002 100
1636 9982 タキヒヨー(株) 1,768 9,600,000 16,973 100
1637 3529 アツギ(株) 978 17,319,568 16,939 100
1638 3834 (株)朝日ネット 528 32,000,000 16,896 100
1639 5852 (株)アーレスティ 647 26,076,717 16,872 100
1640 2737 (株)トーメンデバイス 2,480 6,802,000 16,869 100
1641 9278 ブックオフグループホールディングス(株) 821 20,547,413 16,869 100
1642 1827 (株)ナカノフドー建設 488 34,498,097 16,835 100
1643 9612 (株)ラックランド 2,049 8,209,400 16,821 100
1644 7420 佐鳥電機(株) 924 17,946,826 16,583 100
1645 8537 (株)大光銀行 1,709 9,671,400 16,528 100
1646 5363 (株)TYK 362 45,477,000 16,463 100
1647 3963 (株)シンクロ・フード 612 26,860,950 16,439 100
1648 8928 穴吹興産(株) 2,838 5,767,800 16,369 100
1649 7925 前澤化成工業(株) 1,038 15,732,000 16,330 100
1650 1376 カネコ種苗(株) 1,378 11,772,626 16,223 100
1651 7487 小津産業(株) 1,920 8,435,225 16,196 100
1652 5210 日本山村硝子(株) 1,453 11,145,249 16,194 100
1653 3361 (株)トーエル 792 20,415,040 16,169 100
1654 3454 ファーストブラザーズ(株) 1,119 14,445,000 16,164 100
1655 3937 (株)Ubicomホールディングス 1,411 11,407,520 16,096 100
1656 4310 (株)ドリームインキュベータ 1,556 10,325,200 16,066 100
1657 3853 アステリア(株) 917 17,491,265 16,039 100
1658 8338 (株)筑波銀行 193 82,553,721 15,933 100
1659 5269 日本コンクリート工業(株) 275 57,777,432 15,889 100
1660 5981 東京製綱(株) 975 16,268,242 15,862 100
1661 6927 ヘリオス テクノ ホールディング(株) 695 22,806,900 15,851 100
1662 4992 北興化学工業(株) 525 29,985,531 15,742 100
1663 8289 (株)Olympicグループ 673 23,354,223 15,717 100
1664 4671 (株)ファルコホールディングス 1,392 11,280,177 15,702 100
1665 3276 日本管理センター(株) 820 19,025,600 15,601 100
1666 9632 スバル興業(株) 5,850 2,662,000 15,573 100
1667 8622 水戸証券(株) 220 70,689,033 15,552 100
1668 7570 橋本総業ホールディングス(株) 1,604 9,678,660 15,525 100
1669 5185 (株)フコク 879 17,609,130 15,478 100
1670 1882 東亜道路工業(株) 2,965 5,220,023 15,477 100
1671 7987 ナカバヤシ(株) 536 28,794,294 15,434 100
1672 6262 ペガサスミシン製造(株) 619 24,828,600 15,369 100
1673 2812 焼津水産化学工業(株) 1,177 13,056,198 15,367 100
1674 9880 イノテック(株) 978 15,700,000 15,355 100
1675 7291 日本プラスト(株) 791 19,410,000 15,353 100
1676 4350 (株)メディカルシステムネットワーク 501 30,642,600 15,352 100
1677 8869 明和地所(株) 616 24,893,734 15,335 100
1678 8521 (株)長野銀行 1,655 9,258,856 15,323 100
1679 8769 (株)アドバンテッジリスクマネジメント 885 17,234,600 15,253 100
1680 2485 (株)ティア 680 22,404,800 15,235 100
1681 3837 アドソル日進(株) 1,632 9,299,460 15,177 100
1682 9769 (株)学究社 1,353 11,212,292 15,170 100
1683 9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,896 8,000,000 15,168 100
1684 4662 (株)フォーカスシステムズ 929 16,292,942 15,136 100
1685 9628 燦ホールディングス(株) 2,477 6,082,008 15,065 100
1686 6355 住友精密工業(株) 2,832 5,316,779 15,057 100
1687 6078 (株)バリューHR 2,485 6,050,600 15,036 100
1688 3157 ジューテックホールディングス(株) 1,088 13,767,052 14,979 100
1689 4973 日本高純度化学(株) 2,364 6,317,200 14,934 100
1690 9675 常磐興産(株) 1,694 8,808,778 14,922 100
1691 8070 東京産業(株) 520 28,678,486 14,913 100
1692 3299 (株)ムゲンエステート 612 24,361,000 14,909 100
1693 3666 (株)テクノスジャパン 729 20,400,000 14,872 100
1694 6848 東亜ディーケーケー(株) 745 19,880,620 14,811 100
1695 3154 メディアスホールディングス(株) 678 21,789,724 14,773 100
1696 7247 (株)ミクニ 431 34,049,423 14,675 100
1697 7416 (株)はるやまホールディングス 887 16,485,078 14,622 100
1698 3073 (株)DDホールディングス 1,866 7,821,360 14,595 100
1699 9384 内外トランスライン(株) 1,364 10,698,000 14,592 100
1700 4779 ソフトブレーン(株) 470 30,955,000 14,549 100
1701 8158 ソーダニッカ(株) 575 25,168,000 14,472 100
1702 7715 長野計器(株) 744 19,432,984 14,458 100
1703 8041 OUGホールディングス(株) 2,596 5,562,292 14,440 100
1704 8118 (株)キング 582 24,771,561 14,417 100
1705 3912 (株)モバイルファクトリー 1,483 9,699,400 14,384 100
1706 1921 (株)巴コーポレーション 352 40,763,046 14,349 100
1707 2325 (株)NJS 1,427 10,048,000 14,338 100
1708 3328 BEENOS(株) 1,162 12,332,600 14,330 100
1709 7494 (株)コナカ 458 31,146,685 14,265 100
1710 5807 東京特殊電線(株) 2,093 6,808,788 14,251 100
1711 8999 グランディハウス(株) 462 30,823,200 14,240 100
1712 1964 中外炉工業(株) 1,821 7,800,000 14,204 100
1713 6513 オリジン電気(株) 2,120 6,699,986 14,204 100
1714 8137 サンワテクノス(株) 880 16,044,000 14,119 100
1715 5018 (株)MORESCO 1,455 9,696,500 14,108 100
1716 3921 (株)ネオジャパン 952 14,815,200 14,104 100
1717 3822 (株)Minoriソリューションズ 1,596 8,790,000 14,029 100
1718 1847 (株)イチケン 1,924 7,268,400 13,984 100
1719 5357 (株)ヨータイ 545 25,587,421 13,945 100
1720 4462 石原ケミカル(株) 1,708 8,154,140 13,927 100
1721 8383 (株)鳥取銀行 1,445 9,619,938 13,901 100
1722 3922 (株)PR TIMES 2,072 6,689,400 13,860 100
1723 6826 本多通信工業(株) 554 25,006,200 13,853 100
1724 3571 (株)ソトー 992 13,933,757 13,822 100
1725 2597 (株)ユニカフェ 996 13,869,200 13,814 100
1726 3434 (株)アルファ 1,350 10,200,000 13,770 100
1727 7525 リックス(株) 1,593 8,640,000 13,764 100
1728 6185 ソネット・メディア・ネットワークス(株) 1,069 12,853,284 13,740 100
1729 7122 近畿車輛(株) 1,975 6,908,359 13,644 100
1730 6815 ユニデンホールディングス(株) 2,155 6,313,964 13,607 100
1731 7417 (株)南陽 2,056 6,615,070 13,601 100
1732 7885 タカノ(株) 865 15,721,000 13,599 100
1733 8904 (株)サンヨーハウジング名古屋 910 14,884,300 13,545 100
1734 1726 (株)ビーアールホールディングス 341 39,700,000 13,538 100
1735 2374 セントケア・ホールディング(株) 544 24,828,786 13,507 100
1736 6616 トレックス・セミコンダクター(株) 1,167 11,554,200 13,484 100
1737 2180 (株)サニーサイドアップ 1,807 7,443,800 13,451 100
1738 5819 カナレ電気(株) 1,909 7,028,060 13,417 100
1739 8908 (株)毎日コムネット 744 18,000,000 13,392 100
1740 9368 キムラユニティー(株) 1,109 12,070,000 13,386 100
1741 6167 冨士ダイス(株) 669 20,000,000 13,380 100
1742 8005 (株)スクロール 384 34,818,050 13,370 100
1743 8614 東洋証券(株) 153 87,355,253 13,365 100
1744 5951 ダイニチ工業(株) 701 19,058,587 13,360 100
1745 4100 戸田工業(株) 2,187 6,099,192 13,339 100
1746 4333 (株)東邦システムサイエンス 960 13,865,992 13,311 100
1747 8095 イワキ(株) 385 34,508,789 13,286 100
1748 4022 ラサ工業(株) 1,672 7,944,203 13,283 100
1749 4845 (株)スカラ 783 16,941,859 13,265 100
1750 3484 (株)テンポイノベーション 1,483 8,912,200 13,217 100
1751 9232 (株)パスコ 893 14,770,266 13,190 100
1752 6461 日本ピストンリング(株) 1,573 8,374,157 13,173 100
1753 3431 宮地エンジニアリンググループ(株) 1,902 6,919,454 13,161 100
1754 6328 荏原実業(株) 1,949 6,715,000 13,088 100
1755 4828 東洋ビジネスエンジニアリング(株) 2,181 6,000,000 13,086 100
1756 6087 (株)アビスト 3,280 3,980,000 13,054 100
1757 3546 ダイユー・リックホールディングス(株) 857 15,174,203 13,004 100
1758 9386 日本コンセプト(株) 937 13,868,500 12,995 100
1759 4977 新田ゼラチン(株) 707 18,373,974 12,990 100
1760 3648 AGS(株) 726 17,845,932 12,956 100
1761 3205 (株)ダイドーリミテッド 342 37,696,897 12,892 100
1762 6082 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス 1,219 10,554,000 12,865 100
1763 9306 東陽倉庫(株) 327 39,324,953 12,859 100
1764 2884 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス 581 21,915,695 12,733 100
1765 7561 (株)ハークスレイ 1,143 11,025,032 12,602 100
1766 1967 (株)ヤマト 466 26,927,652 12,548 100
1767 3640 (株)電算 2,139 5,837,200 12,486 100
1768 9115 明治海運(株) 346 36,000,000 12,456 100
1769 7190 (株)マーキュリアインベストメント 713 17,466,100 12,453 100
1770 6850 (株)チノー 1,344 9,260,116 12,446 100
1771 4539 日本ケミファ(株) 2,914 4,261,420 12,418 100
1772 3109 シキボウ(株) 1,051 11,810,829 12,413 100
1773 6203 豊和工業(株) 989 12,548,134 12,410 100
1774 2925 (株)ピックルスコーポレーション 1,939 6,398,000 12,406 100
1775 3134 Hamee(株) 769 16,086,000 12,370 100
1776 8542 (株)トマト銀行 1,059 11,679,030 12,368 100
1777 7811 中本パックス(株) 1,512 8,173,320 12,358 100
1778 7466 SPK(株) 2,360 5,226,900 12,335 100
1779 4064 日本カーバイド工業(株) 1,505 8,194,029 12,332 100
1780 4651 (株)サニックス 252 48,919,396 12,328 100
1781 6217 津田駒工業(株) 1,807 6,807,555 12,301 100
1782 3250 (株)エー・ディー・ワークス 35 349,737,193 12,241 100
1783 2335 (株)キューブシステム 800 15,279,840 12,224 100
1784 3031 (株)ラクーンホールディングス 650 18,797,400 12,218 100
1785 6165 パンチ工業(株) 552 22,122,400 12,212 100
1786 7481 尾家産業(株) 1,319 9,255,000 12,207 100
1787 3452 (株)ビーロット 1,481 8,213,600 12,164 100
1788 5358 イソライト工業(株) 514 23,606,573 12,134 100
1789 5942 日本フイルコン(株) 547 22,167,211 12,125 100
1790 7277 (株)TBK 412 29,424,635 12,123 100
1791 8165 (株)千趣会 232 52,230,393 12,117 100
1792 7769 リズム時計工業(株) 1,445 8,385,093 12,116 100
1793 6624 田淵電機(株) 116 104,332,436 12,103 100
1794 8029 (株)ルックホールディングス 1,570 7,670,613 12,043 100
1795 3771 (株)システムリサーチ 2,880 4,180,000 12,038 100
1796 6763 帝国通信工業(株) 1,187 10,141,833 12,038 100
1797 9078 (株)エスライン 1,082 11,095,203 12,005 100
1798 4231 タイガースポリマー(株) 596 20,111,598 11,987 100
1799 6210 東洋機械金属(株) 579 20,703,000 11,987 100
1800 1433 ベステラ(株) 1,434 8,355,600 11,982 100
1801 4031 片倉コープアグリ(株) 1,173 10,161,686 11,920 100
1802 6208 (株)石川製作所 1,865 6,385,972 11,910 100
1803 6331 三菱化工機(株) 1,505 7,913,950 11,910 100
1804 7514 (株)ヒマラヤ 959 12,320,787 11,816 100
1805 5445 東京鐵鋼(株) 1,260 9,365,305 11,800 100
1806 4295 (株)フェイス 847 13,831,091 11,715 100
1807 9351 東洋埠頭(株) 1,508 7,740,000 11,672 100
1808 8207 テンアライド(株) 438 26,579,527 11,642 100
1809 2674 (株)ハードオフコーポレーション 830 13,954,000 11,582 100
1810 5388 クニミネ工業(株) 801 14,450,000 11,574 100
1811 8918 (株)ランド 8 1,440,974,000 11,528 100
1812 6505 東洋電機製造(株) 1,182 9,735,000 11,507 100
1813 1972 三晃金属工業(株) 2,905 3,960,000 11,504 100
1814 4238 ミライアル(株) 1,136 10,120,000 11,496 100
1815 1914 日本基礎技術(株) 372 30,846,400 11,475 100
1816 9731 (株)白洋舍 2,933 3,900,000 11,439 100
1817 4926 (株)シーボン 2,665 4,277,500 11,400 100
1818 4718 (株)早稲田アカデミー 1,367 8,334,976 11,394 100
1819 4299 (株)ハイマックス 1,833 6,206,496 11,377 100
1820 3319 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 618 18,274,000 11,293 100
1821 3079 ディーブイエックス(株) 999 11,280,000 11,269 100
1822 9760 (株)進学会ホールディングス 562 20,031,000 11,257 100
1823 9765 (株)オオバ 604 18,602,741 11,236 100
1824 7442 中山福(株) 554 20,214,480 11,199 100
1825 6853 (株)共和電業 397 28,058,800 11,139 100
1826 6294 オカダアイヨン(株) 1,329 8,378,700 11,135 100
1827 3396 (株)フェリシモ 1,108 10,043,500 11,128 100
1828 3408 サカイオーベックス(株) 1,729 6,436,258 11,128 100
1829 9995 (株)ルネサスイーストン 421 26,426,800 11,126 100
1830 3475 (株)グッドコムアセット 1,525 7,289,800 11,117 100
1831 3023 ラサ商事(株) 855 12,910,000 11,038 100
1832 6932 (株)遠藤照明 747 14,776,321 11,038 100
1833 1420 サンヨーホームズ(株) 874 12,620,000 11,030 100
