ふるさと納税で申込可能なモンベルクラブのバウチャー一覧と還元率

シェアする

モンベルクラブのバウチャーがもうしこめるふるさと納税サイトの一覧を作ってみました。

ふるさと納税で申込可能なモンベルクラブのバウチャー一覧と還元率

ふるさと納税受付可能なサイトは既にモンベルのサイトにありました。
モンベル | モンベルは、地方創生「ふるさと納税」を応援します。
なのでここから対象サイトの一覧を出して、現在出ているものをリストアップしました。
表面還元率は単純に付与されるポイント(と金額化されている金券等あればその合計)と寄付金額の割合、還元率の方はそこから自己負担2,000円控除と、バウチャーについてくるモンベルクラブ会員費1,500円を加えたものです。
一番上にある還元率74.5%の長野県大町市のものは・・・多分ポイントの数値を間違えてると思います。10万で7.5万ポイント、というのはちょっと・・・けど一応記載しておきました。

また、還元率が少し有利だった大阪府阪南市のモンベルバウチャーが5月末で終了です。これってなんかあったのかな・・・?
モンベルバウチャーをふるさと納税で考えている人は急いだ方がいいかもですね。

ふるさと納税で申込可能なモンベルクラブバウチャー還元率

サイト 自治体 タイトル 寄付金額 ポイント その他 表面還元率 還元率
わが街ふるさと納税 長野県大町市 モンベルポイント・バウチャー 75,000Pt【7,500pt】 100,000 75,000 75.0% 74.5%
わが街ふるさと納税 大阪府阪南市 モンベル ポイントバウチャー250,000pt【5月31日受付終了】_1808 450,000 250,000 55.6% 55.4%
わが街ふるさと納税 大阪府阪南市 モンベル ポイントバウチャー150,000pt【5月31日受付終了】_1807 280,000 150,000 53.6% 53.4%
わが街ふるさと納税 大阪府阪南市 モンベル ポイントバウチャー75,000pt【5月31日受付終了】_1806 140,000 75,000 53.6% 53.2%
わが街ふるさと納税 大阪府阪南市 モンベル ポイントバウチャー40,000pt【5月31日受付終了】_1804 75,000 40,000 53.3% 52.7%
わが街ふるさと納税 大阪府阪南市 モンベル ポイントバウチャー50,000pt【5月31日受付終了】_1805 95,000 50,000 52.6% 52.1%
わが街ふるさと納税 大阪府阪南市 モンベル ポイントバウチャー30,000pt【5月31日受付終了】_1803 58,000 30,000 51.7% 50.9%
ふるぽ 群馬県長野原町 モンベル ポイント・バウチャー 250,000 Pt 500,000 250,000 50.0% 49.9%
ふるぽ 和歌山県串本町 モンベル ポイント・バウチャー 250,000 Pt 500,000 250,000 50.0% 49.9%
ふるぽ 群馬県長野原町 モンベル ポイント・バウチャー 250,000 Pt 500,000 250,000 50.0% 49.9%
ふるぽ 和歌山県串本町 モンベル ポイント・バウチャー 250,000 Pt 500,000 250,000 50.0% 49.9%
ふるぽ 北海道小清水町 【50099】 小清水町コラボグッズ+モンベルポイントバウチャー250,000pt 500,000 250,000 50.0% 49.9%
ふるぽ 長野県大町市 モンベルポイント・バウチャー150,000Pt【15,000pt】 300,000 150,000 50.0% 49.8%
ふるぽ 群馬県長野原町 モンベル ポイント・バウチャー 150,000 Pt 300,000 150,000 50.0% 49.8%
ふるぽ 和歌山県串本町 モンベル ポイント・バウチャー 150,000 Pt 300,000 150,000 50.0% 49.8%
ふるぽ 群馬県長野原町 モンベル ポイント・バウチャー 150,000 Pt 300,000 150,000 50.0% 49.8%
ふるぽ 和歌山県串本町 モンベル ポイント・バウチャー 150,000 Pt 300,000 150,000 50.0% 49.8%
ふるぽ 北海道小清水町 【30099】 小清水町コラボグッズ+モンベルポイントバウチャー150,000pt 300,000 150,000 50.0% 49.8%
ふるぽ 群馬県長野原町 モンベル ポイント・バウチャー75,000 Pt 150,000 75,000 50.0% 49.7%
ふるぽ 和歌山県串本町 モンベル ポイント・バウチャー75,000 Pt 150,000 75,000 50.0% 49.7%
ふるぽ 群馬県長野原町 モンベル ポイント・バウチャー75,000 Pt 150,000 75,000 50.0% 49.7%
ふるさとチョイス 和歌山県串本町 モンベル ポイント・バウチャー75,000 Pt 150,000 75,000 50.0% 49.7%
ふるさとチョイス 北海道小清水町 【15099】 小清水町コラボグッズ+モンベルポイントバウチャー75,000pt 150,000 75,000 50.0% 49.7%
ふるさとチョイス 長野県大町市 モンベルポイント・バウチャー 50,000Pt【5,000pt】 100,000 50,000 50.0% 49.5%
ふるさとチョイス 群馬県長野原町 モンベル ポイント・バウチャー 50,000 Pt 100,000 50,000 50.0% 49.5%
ふるさとチョイス 和歌山県串本町 モンベル ポイント・バウチャー 50,000 Pt 100,000 50,000 50.0% 49.5%
ふるさとチョイス 群馬県長野原町 モンベル ポイント・バウチャー 50,000 Pt 100,000 50,000 50.0% 49.5%
ふるさとチョイス 和歌山県串本町 モンベル ポイント・バウチャー 50,000 Pt 100,000 50,000 50.0% 49.5%
ふるさとチョイス 北海道小清水町 【10099】 小清水町コラボグッズ+モンベルポイントバウチャー50,000pt 100,000 50,000 50.0% 49.5%
ふるさとチョイス 長野県大町市 モンベルポイント・バウチャー 40,000Pt【4,000pt】 80,000 40,000 50.0% 49.4%
ふるさとチョイス 群馬県長野原町 モンベル ポイント・バウチャー 40,000 Pt 80,000 40,000 50.0% 49.4%
ふるさとチョイス 和歌山県串本町 モンベル ポイント・バウチャー 40,000 Pt 80,000 40,000 50.0% 49.4%
ふるさとチョイス 群馬県長野原町 モンベル ポイント・バウチャー 40,000 Pt 80,000 40,000 50.0% 49.4%
ふるさとチョイス 和歌山県串本町 モンベル ポイント・バウチャー 40,000 Pt 80,000 40,000 50.0% 49.4%
ふるさとチョイス 北海道小清水町 【8099】 小清水町コラボグッズ+モンベルポイントバウチャー40,000pt 80,000 40,000 50.0% 49.4%
ふるさとチョイス 長野県大町市 モンベルポイント・バウチャー 30,000Pt【3,000pt】 60,000 30,000 50.0% 49.2%
ふるさとチョイス 群馬県長野原町 モンベル ポイント・バウチャー 30,000 Pt 60,000 30,000 50.0% 49.2%
ふるさとチョイス 和歌山県串本町 モンベル ポイント・バウチャー 30,000 Pt 60,000 30,000 50.0% 49.2%
ふるさとチョイス 群馬県長野原町 モンベル ポイント・バウチャー 30,000 Pt 60,000 30,000 50.0% 49.2%
ふるさとチョイス 和歌山県串本町 モンベル ポイント・バウチャー 30,000 Pt 60,000 30,000 50.0% 49.2%
ふるさとチョイス 北海道小清水町 【6099】 小清水町コラボグッズ+モンベルポイントバウチャー30,000pt 60,000 30,000 50.0% 49.2%
ふるさとチョイス 長野県大町市 モンベルポイント・バウチャー 15,000Pt【1,500pt】 30,000 15,000 50.0% 48.3%
ふるさとチョイス 群馬県長野原町 モンベル ポイント・バウチャー 15,000 Pt 30,000 15,000 50.0% 48.3%
ふるさとチョイス 和歌山県串本町 モンベル ポイント・バウチャー 15,000 Pt 30,000 15,000 50.0% 48.3%
ふるさとチョイス 群馬県長野原町 モンベル ポイント・バウチャー 15,000 Pt 30,000 15,000 50.0% 48.3%
ふるさとチョイス 和歌山県串本町 モンベル ポイント・バウチャー 15,000 Pt 30,000 15,000 50.0% 48.3%
ふるさとチョイス 長野県小谷村 小谷村宿泊補助券25,000円分+モンベル ポイントバウチャー250,000pt 916,000 250,000 25,000 30.0% 30.0%
ふるさとチョイス 長野県小谷村 モンベル ポイントバウチャー250,000pt 833,000 250,000 30.0% 30.0%
ふるさとチョイス 長野県小谷村 小谷村宿泊補助券15,000円分+モンベル ポイントバウチャー150,000pt 550,000 150,000 15,000 30.0% 29.9%
ふるさとチョイス 長野県小谷村 モンベル ポイントバウチャー150,000pt 500,000 150,000 30.0% 29.9%
ふるさとチョイス 長野県小谷村 モンベル ポイントバウチャー75,000pt 250,000 75,000 30.0% 29.8%
ふるさとチョイス 長野県小谷村 小谷村宿泊補助券8,000円分+モンベル ポイントバウチャー75,000pt 277,000 75,000 8,000 30.0% 29.8%
ふるさとチョイス 長野県小谷村 モンベル ポイントバウチャー50,000pt 167,000 50,000 29.9% 29.6%
ふるさとチョイス 長野県小谷村 小谷村宿泊補助券5,000円分+モンベル ポイントバウチャー50,000pt 184,000 50,000 5,000 29.9% 29.6%
ふるさとチョイス 長野県小谷村 小谷村宿泊補助券4,000円分+モンベル ポイントバウチャー40,000pt 147,000 40,000 4,000 29.9% 29.6%
ふるさとチョイス 長野県小谷村 小谷村宿泊補助券3,000円分+モンベル ポイントバウチャー30,000pt 110,000 30,000 3,000 30.0% 29.5%
ふるさとチョイス 長野県小谷村 モンベル ポイントバウチャー30,000pt 100,000 30,000 30.0% 29.5%
ふるさとチョイス 長野県小谷村 モンベル ポイントバウチャー40,000pt 134,000 40,000 29.9% 29.5%
ふるさとチョイス 宮城県加美町 【038】 モンベルクラブ・ポイントバウチャー 15,000ポイント 50,000 15,000 30.0% 29.0%
ふるさとチョイス 長野県小谷村 モンベル ポイントバウチャー15,000pt 50,000 15,000 30.0% 29.0%
ふるさとチョイス 長野県小谷村 小谷村宿泊補助券2,000円分+モンベル ポイントバウチャー15,000pt 57,000 15,000 2,000 29.8% 28.9%
ふるさとチョイス 長野県小谷村 モンベル ポイントバウチャー5,000pt 17,000 5,000 29.4% 26.5%

この記事が気に入ったら
いいね!お願いします

コメント

  1. […] ふるさと納税で申込可能なモンベルクラブのバウチャー一覧と還元率 […]