海外渡航に絶対必要なパスポートですが、ビザ(査証)なしで渡航できる国の数が発行国によって違うとのこと。ランキングがあったのでまとめました。
査証免除国数別パスポートランキング
出典はこちら。
Henley Passport Index 2008 to 2018
2018年4月時点のデータですが、日本とシンガポールが180国で1位です。
それにGoogle検索で出てくるどの地域かを付けていたのですが、途中で力尽きました。
| ランク | 渡航可能国 | 国名英語表記 | 国名 | 地域 |
| 1 | 180 | Japan | 日本 | 東アジアの国 |
| Singapore | シンガポール | アジアの国 | ||
| 2 | 179 | Germany | ドイツ | ヨーロッパの国 |
| 3 | 178 | France | フランス | ヨーロッパの国 |
| Italy | イタリア | ヨーロッパの国 | ||
| Spain | スペイン | ヨーロッパの国 | ||
| Denmark | デンマーク | ヨーロッパの国 | ||
| Finland | フィンランド | ヨーロッパの国 | ||
| Sweden | スウェーデン | ヨーロッパの国 | ||
| South Korea | 韓国 | 東アジアの国 | ||
| 4 | 177 | Portugal | ポルトガル | ヨーロッパの国 |
| Austria | オーストリア | ヨーロッパの国 | ||
| United Kingdom | 英国 | ヨーロッパの国 | ||
| Norway | ノルウェイ | ヨーロッパの国 | ||
| Luxembourg | ルクセンブルク | ヨーロッパの国 | ||
| Netherlands | オランダ | ヨーロッパの国 | ||
| 5 | 176 | Canada | カナダ | 北アメリカの国 |
| Switzerland | スイス | ヨーロッパの国 | ||
| Ireland | アイルランド | ヨーロッパの国 | ||
| United States | 米国 | 北アメリカの国 | ||
| 6 | 174 | Australia | オーストラリア | オセアニアの国 |
| Greece | ギリシャ | ヨーロッパの国 | ||
| Belgium | ベルギー | ヨーロッパの国 | ||
| 7 | 173 | Malta | マルタ | ヨーロッパの国 |
| New Zealand | ニュージーランド | オセアニアの国 | ||
| Czech Republic | チェコ | ヨーロッパの国 | ||
| 8 | 172 | Iceland | アイスランド | ヨーロッパの国 |
| 9 | 171 | Hungary | ハンガリー | ヨーロッパの国 |
| 10 | 170 | Latvia | ラトビア | ヨーロッパの国 |
| 11 | 169 | Liechtenstein | リヒテンシュタイン | ヨーロッパの国 |
| Malaysia | マレーシア | アジアの国 | ||
| 12 | 167 | Slovakia | スロバキア | ヨーロッパの国 |
| Slovenia | スロベニア | バルカン半島の国 | ||
| 13 | 166 | Poland | ポーランド | ヨーロッパの国 |
| Lithuania | リトアニア | ヨーロッパの国 | ||
| 14 | 165 | Monaco | モナコ | ヨーロッパの国 |
| Estonia | エストニア | ヨーロッパの国 | ||
| 15 | 163 | Cyprus | キプロス | 中東の国 |
| 16 | 161 | Hong Kong (SAR China) | 香港 | 中国の特別行政区 |
| Chile | チリ | 南アメリカの国 | ||
| 17 | 160 | Brazil | ブラジル | 南アメリカの国 |
| 18 | 158 | Argentina | アルゼンチン | 南アメリカの国 |
| 19 | 157 | Romania | ルーマニア | バルカン半島の国 |
| Andorra | アンドラ | ヨーロッパの国 | ||
| San Marino | サンマリノ | ヨーロッパの国 | ||
| 20 | 156 | Croatia | クロアチア | バルカン半島の国 |
| Bulgaria | ブルガリア | バルカン半島の国 | ||
| 21 | 153 | Brunei | ブルネイ | アジアの国 |
| 22 | 152 | Israel | イスラエル | 中東の国 |
| 23 | 150 | Barbados | バルバドス | カリブ海地域の国 |
| 24 | 144 | Seychelles | セーシェル | 東アフリカの国 |
| Mexico | メキシコ | 北アメリカの国 | ||
| 25 | 142 | Bahamas | バハマ | カリブ海地域の国 |
| 26 | 141 | St.Kitts and Nevis | セントクリストファー・ネイビス | カリブ海地域の国 |
| 27 | 140 | Antigua and Barbuda | アンティグア・バーブーダ | カリブ海地域の国 |
| United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | 中東の国 | ||
| 28 | 139 | Taiwan | 台湾 | |
| Uruguay | ウルグアイ | 南アメリカの国 | ||
| 29 | 138 | Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ | |
| 30 | 137 | Vatican City | バチカン市国 | |
| 31 | 136 | Costa Rica | コスタリカ | |
| 32 | 134 | St. Vincent and the Grenadines | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | |
| Mauritius | モーリシャス | |||
| 33 | 132 | Macao (SAR China) | マカオ | |
| St.Lucia | セントルシア | |||
| 34 | 131 | Grenada | グレナダ | カリブ海地域の国 |
| 35 | 130 | Paraguay | パラグアイ | |
| Venezuela | ベネズエラ | |||
| 36 | 129 | Panama | パナマ | 中央アメリカの国 |
| 37 | 127 | Dominica | ドミニカ | |
| 38 | 123 | Guatemala | グアテマラ | |
| Honduras | ホンジュラス | |||
| 39 | 121 | El Salvador | エルサルバドル | |
| 40 | 120 | Peru | ペルー | |
| 41 | 119 | Serbia | セルビア | バルカン半島の国 |
| 42 | 118 | Ukraine | ウクライナ | |
| 43 | 117 | Solomon Islands | ソロモン諸島 | |
| 44 | 116 | Vanuatu | バヌアツ | |
| Samoa | サモア | オセアニアの国 | ||
| 45 | 114 | Russian Federation | ロシア | |
| Nicaragua | ニカラグア | 中央アメリカの国 | ||
| 46 | 113 | Tonga | トンガ | |
| 47 | 112 | Colombia | コロンビア | |
| Montenegro | モンテネグロ | |||
| Macedonia (FYROM) | マケドニア | |||
| Tuvalu | ツバル | |||
| Marshall Islands | マーシャル諸島 | |||
| 48 | 111 | Kiribati | キリバス | オセアニアの国 |
| 49 | 110 | Moldova | モルドバ | |
| Turkey | トルコ | 中東の国 | ||
| 50 | 108 | Palau Islands | パラオ諸島 | |
| 51 | 107 | Micronesia | ミクロネシア | |
| 52 | 105 | Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
| 53 | 102 | South Africa | 南アフリカ | |
| 54 | 100 | Georgia | ジョージア | |
| Albania | アルバニア | バルカン半島の国 | ||
| 55 | 96 | Belize | ベリーズ | 中央アメリカの国 |
| 56 | 88 | Ecuador | エクアドル | 南アメリカの国 |
| 57 | 85 | Timor-Leste | 東ティモール | |
| 58 | 84 | Fiji | フィジー | オセアニアの国 |
| Guyana | ガイアナ | 南アメリカの国 | ||
| 59 | 83 | Maldives | モルディブ | |
| Kuwait | クウェート | |||
| 60 | 82 | Nauru | ナウル | |
| 61 | 81 | Qatar | カタール | |
| 62 | 79 | Papua New Guinea | パプアニューギニア | |
| Jamaica | ジャマイカ | |||
| 63 | 78 | Botswana | ボツワナ | |
| 64 | 77 | Bolivia | ボリビア | |
| 65 | 75 | Namibia | ナミビア | |
| Thailand | タイ | |||
| Suriname | スリナム | |||
| Bahrain | バーレーン | |||
| 66 | 73 | Kazakhstan | カザフスタン | |
| 67 | 72 | Kenya | ケニア | |
| Oman | オマーン | |||
| 68 | 71 | Belarus | ベラルーシ | |
| 69 | 70 | Swaziland | スワジランド | |
| Indonesia | インドネシア | |||
| 70 | 69 | Lesotho | レソト | |
| Malawi | マラウイ | |||
| Saudi Arabia | サウジアラビア | |||
| 71 | 68 | Tanzania | タンザニア | |
| Gambia | ガンビア | |||
| 72 | 66 | Tunisia | チュニジア | |
| 73 | 65 | Zambia | ザンビア | |
| 74 | 64 | China | 中国 | |
| Uganda | ウガンダ | |||
| 75 | 63 | Cuba | キューバ | |
| Philippines | フィリピン | |||
| Cape Verde Islands | カーボベルデ諸島 | |||
| Azerbaijan | アゼルバイジャン | |||
| 76 | 62 | Sierra Leone | シエラレオネ | |
| Dominican Republic | ドミニカ共和国 | |||
| Ghana | ガーナ | |||
| 77 | 61 | Benin | ベニン | |
| Kyrgyzstan | キルギス | |||
| Morocco | モロッコ | |||
| Zimbabwe | ジンバブエ | |||
| 78 | 59 | Armenia | アルメニア | |
| 79 | 58 | Sao Tome and Principe | サントメプリンシペ | |
| Burkina Faso | ブルキナファソ | |||
| 80 | 57 | Mauritania | モーリタニア | |
| Mozambique | モザンビーク | |||
| 81 | 56 | India | インド | |
| Cote d’Ivoire (Ivory Coast) | コートジボワール(アイボリー海岸) | 西アフリカの国 | ||
| Senegal | セネガル | |||
| Togo | トーゴ | |||
| 82 | 55 | Mongolia | モンゴル | |
| 83 | 54 | Guinea | ギニア | |
| Mali | マリ | |||
| Niger | ニジェール | |||
| Tajikistan | タジキスタン | |||
| Uzbekistan | ウズベキスタン | 中央アジアの国 | ||
| 84 | 53 | Haiti | ハイチ | |
| 85 | 52 | Comores Islands | コモロ諸島 | アフリカの諸島 |
| Gabon | ガボン | |||
| Madagascar | マダガスカル | |||
| Bhutan | ブータン | |||
| Chad | チャド | |||
| Rwanda | ルワンダ | |||
| 86 | 51 | Guinea-Bissau | ギニアビサウ | |
| 87 | 50 | Egypt | エジプト | |
| Turkmenistan | トルクメニスタン | |||
| 88 | 49 | Vietnam | ベトナム | アジアの国 |
| Central African | 中央アフリカ | |||
| Cambodia | カンボジア | |||
| 89 | 48 | Angola | アンゴラ | |
| 90 | 47 | Liberia | リベリア | |
| Equatorial Guinea | 赤道ギニア | |||
| Algeria | アルジェリア | |||
| Laos | ラオス | |||
| 91 | 46 | Congo (Rep.) | コンゴ共和国 | |
| Nigeria | ナイジェリア | |||
| 92 | 45 | Jordan | ヨルダン | |
| Djibouti | ジブチ | |||
| Burundi | ブルンジ | |||
| Cameroon | カメルーン | |||
| 93 | 43 | Congo (Dem. Rep.) | コンゴ民主共和国 | |
| 94 | 42 | Sri Lanka | スリランカ | |
| Myanmar | ミャンマー | |||
| 95 | 40 | Sudan | スーダン | |
| North Korea | 北朝鮮 | |||
| 96 | 39 | Palestinian Territory | パレスチナ領 | |
| Ethiopia | エチオピア | |||
| South Sudan | 南スーダン | |||
| 97 | 38 | Lebanon | レバノン | |
| Iran | イラン | |||
| Kosovo | コソボ | |||
| Bangladesh | バングラデシュ | |||
| 98 | 37 | Eritrea | エリトリア | |
| 99 | 36 | Libya | リビア | |
| Nepal | ネパール | |||
| 100 | 35 | Yemen | イエメン | |
| 101 | 32 | Somalia | ソマリア | |
| 102 | 30 | Pakistan | パキスタン | |
| 103 | 28 | Syria | シリア | |
| 104 | 27 | Iraq | イラク | |
| 105 | 24 | Afghanistan | アフガニスタン | 南アジアの国 |
